项目信息 | 所属区域: 军事医学研究院 | ||||
---|---|---|---|---|---|
需求编号 | BID2022051000002 | 项目名称 | 超微量分光光度计 | 币种 | 人民币 |
课题负责人 | 李杨 | 项目类型 | 物资 | 最高限价 | 无限制 |
投标开始时间 | 2022-05-10 00:00:00 | 招标截止时间 | 2022-05-18 23:59:59 | 招标类型 | 电子竞价 |
产品信息 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 超微量分光光度计 | 采购数量 | 1 |
参考品牌 | 德国IMPLEN公司 | 参考型号 | N60 Touch |
中标信息 | |||
---|---|---|---|
中标供应商 | 南京星斯凯生物科技有限公司 | 中标价格 | 119000.0 元 |
产品名称 | 超微量分光光度计 | 品牌/型号 | 德国implen/N60 Touch |
数量 | 1 | 质保期 | 12月 |
关键指标参数 | 1. 主机外观尺寸≤200mm×200mm×120mm,重量≤4.5kg 2. 最小样品量≤0.3μl,检测范围dsDNA:1ng/ul-16500ng/ul,BSA:0.03mg/ml-478mg/ml 3. 波长范围200nm-900nm,准确度≤0.75nm,带宽≤1.8nm 4. 光学系统采用≥3600像素CCD阵列,脉冲氙灯光源,寿命≥10年 5. 采用固定光程原理(0.67mm和0.07mm),终身无需校正 6. 光度范围0.02A-330A,重复性≤0.002A(0.67mm光程280nm处),精度≤读数的1.75%(0.67mm光程,0.7A,280nm处) 7. 具有集成式低速涡旋混匀器≥2800rpm 8. 可检测易挥发溶剂样品 9. 噪音水平≤0.002Arms(0A, 280nm),杂散光≤0.5%(240nm、NaI和280nm、Acetone) 10. 开机无需等待,即开即用,开机时开启自动诊断,2.5s-4.0s即可完成200nm-900nm波长的数据采集 11. 数据输出和存储:彩色液晶触摸屏≥7英寸,≥1000×600像素,兼容橡胶手套触摸。数据处理器双核≥2.4GHz,内置存储空间≥32GB,可存储测量数据与自定义方法 12. 数据输出端口:具有USB、WLAN、HDMI、Ethernet等接口,可与智能手机、电脑进行无线连接,控制仪器并进行样品检测.:1、主机外观尺寸≤200mm×200mm×120mm,重量≤4.5kg 2. 最小样品量≤0.3μl,检测范围dsDNA:1ng/ul-16500ng/ul,BSA:0.03mg/ml-478mg/ml 3. 波长范围200nm-900nm,准确度≤0.75nm,带宽≤1.8nm 4. 光学系统采用≥3600像素CCD阵列,脉冲氙灯光源,寿命≥10年 5. 采用固定光程原理(0.67mm和0.07mm),终身无需校正 6. 光度范围0.02A-330A,重复性≤0.002A(0.67mm光程280nm处),精度≤读数的1.75%(0.67mm光程,0.7A,280nm处) 7. 具有集成式低速涡旋混匀器≥2800rpm 8. 可检测易挥发溶剂样品 9. 噪音水平≤0.002Arms(0A, 280nm),杂散光≤0.5%(240nm、NaI和280nm、Acetone) 10. 开机无需等待,即开即用,开机时开启自动诊断,2.5s-4.0s即可完成200nm-900nm波长的数据采集 11. 数据输出和存储:彩色液晶触摸屏≥7英寸,≥1000×600像素,兼容橡胶手套触摸。数据处理器双核≥2.4GHz,内置存储空间≥32GB,可存储测量数据与自定义方法 12. 数据输出端口:具有USB、WLAN、HDMI、Ethernet等接口,可与智能手机、电脑进行无线连接,控制仪器并进行样品检测. | ||
配置说明 | 主机1台,连接线一个,u盘一个 | ||
附件信息 |
![]() |
公告内容 | |||
---|---|---|---|
按照最低价中标原则,南京星斯凯生物科技有限公司 中标。如果有任何疑问,欢迎拨打电话 13611355204 ,联系质疑处理人 李杨 咨询。 |
京公网安备 11010802021763号
京ICP证160874号 Copyright© 供应室版权所有 2007-2022,All Rights Reserved